1
/
van
4
HP S7 Pro 724pu WUXGA USB-C MNTR
HP S7 Pro 724pu WUXGA USB-C MNTR
Normale prijs
€315,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€315,00 EUR
Belastingen inbegrepen.
| Productbeschrijving | HP 724pu - Series 7 Pro - LED-monitor - WUXGA - 24" |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 24" |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1887611 |
| Energieklasse | Klasse E |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 19.2 W |
| Voorzieningen | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:10 |
| Native resolutie | WUXGA 1920 x 1200 bij 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.27 mm |
| Helderheid | 350 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1500:1 / 10000000:1 (dynamisch) |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs met overdrive) |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurengamma | 100% BT.709, 99% sRGB, 85% DisplayP3 |
| Invoerconnectors | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Geïntegreerd ethernet | Ja |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating, nevel 25% |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zwart, zilver |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 53.17 cm x 19.5 cm x 52.14 cm |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Lokalisatie | Engels / Europa |
| Milieunormen | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Conformiteitsnormen | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, MEPS, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, SEPA, BIS, laag-halogeen, UAE, Vietnam MEPS, TUV-laag blauw licht, Ukraine EE, Ukraine CoC, Ukraine DOC |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
