1
/
van
5
HP S3 Pro 322pf FHD Monitor
HP S3 Pro 322pf FHD Monitor
Normale prijs
€119,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€119,00 EUR
Belastingen inbegrepen.
| Productbeschrijving | HP 322pf - Series 3 Pro - LED-monitor - Full HD (1080p) - 22" - Smart Buy |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 22" |
| Energieklasse | Klasse D |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 100 Hz |
| Pixel Pitch | 0.25 mm |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs met overdrive) |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurengamma | 72% NTSC |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Weergave positieaanpassingen | Tilt |
| Schermtoplaag | Antiglans, 3H Hard Coating, nevel 25% |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 48.8 cm x 18.04 cm x 37.82 cm |
| Gewicht | 3.25 kg |
| Lokalisatie | Engels / Europa |
| Verkoopprogramma fabrikant | HP Smart Buy |
| Milieunormen | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Conformiteitsnormen | VCCI, C-Tick, BSMI, NOM, CB, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, Energy-using Products (EuP) Lot 6, S Mark, cTUVus, MEPS, TUV Bauart, CEC, KC, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, Energy-using Products (EuP) Lot 5, Mexico Energy label, Energy-using Products (EuP) Lot 26, UAE, Vietnam MEPS, South Africa Energy Label, Ukraine Energy Label, TGM, TUV-niet-flikkerend, Works With Chromebook (WWCB)-gecertificeerd, Korea MEPS, China CCC |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
