1
/
van
1
Dell UltraSharp U3425WE
Dell UltraSharp U3425WE
Normale prijs
€929,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€929,00 EUR
Belastingen inbegrepen.
| Productbeschrijving | Dell UltraSharp U3425WE - LED-monitor - gebogen - 34" |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 34" |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1777749 |
| Energieklasse | Klasse F |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 31.5 W |
| Gebogen scherm | Ja |
| Serieschakeling | Ja |
| Voorzieningen | KVM-schakelaar, USB 3.2 Gen 2-/USB-C-hub, omgevingslichtsensor, stroom via USB 90 Watt |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 21:9 |
| Native resolutie | UWQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, Thunderbolt 4: 120 Hz) |
| Pixel Pitch | 0.2325 mm |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Contrastverhouding | 2000:1 |
| Responstijd | 5 ms (snel), 8 ms (normaal) |
| Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurengamma | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Invoerconnectors | Thunderbolt 4, HDMI, DisplayPort |
| Geïntegreerd ethernet | Ja |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, draaibaar, tilt |
| Schermtoplaag | Anti-glare 3H hardness |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Kleur | Zwart |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard (laagste stand) | 81.346 cm x 24.043 cm x 39.283 cm |
| Gewicht | 10.37 kg |
| Milieunormen | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-gecertificeerd, generatie 10, voor displays, ENERGY STAR Gekwalificeerd EPEAT Gold |
| Koolstofvoetafdruk | 361 kg koolstofemissies |
| Conformiteitsnormen | Plug and Play, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, BFR-vrij, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free |
| Gebundelde diensten | 3 jaar basis hardwareservice met geavanceerd omruilen na diagnose op afstand - Disti SNS |
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
