1
/
van
5
Dell P2425HE
Dell P2425HE
Normale prijs
€229,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€229,00 EUR
Belastingen inbegrepen.
| Productbeschrijving | Dell P2425HE - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24" |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 24" |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1865677 |
| Energieklasse | Klasse D |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 13.9 W |
| Serieschakeling | Ja |
| Voorzieningen | USB 3.2 Gen 1/USB-C-hub, stroom via USB 90 Watt |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2745 mm |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1500:1 |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs snel), 8 ms (grijs-naar-grijs normaal) |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurengamma | 99% sRGB |
| Invoerconnectors | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Geïntegreerd ethernet | Ja |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Schermtoplaag | Anti-glare 3H hardness |
| Voltage | 100-240 Volt wisselstroom V (50/60 Hz) |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard (laagste stand) | 53.864 cm x 18.175 cm x 36.4 cm |
| Gewicht | 5.44 kg |
| Prijsbepalingstype | BTO |
| Milieunormen | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, TCO-gecertificeerd, generatie 10, voor displays, ENERGY STAR Gekwalificeerd EPEAT Gold |
| Koolstofvoetafdruk | 168 kg koolstofemissies |
| Conformiteitsnormen | Plug and Play, RoHS, BFR-vrij, PVC-free |
| Gebundelde diensten | 3 jaar basis hardwareservice met geavanceerd omruilen na diagnose op afstand |
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
