1
/
van
4
Lenovo ThinkVision T22i-20
Lenovo ThinkVision T22i-20
Normale prijs
€315,00 EUR
Normale prijs
Aanbiedingsprijs
€315,00 EUR
Belastingen inbegrepen.
| Productbeschrijving | Lenovo ThinkVision T22i-20 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 21.5" |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 21.5" |
| Webadres met QR-code voor energielabel | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/296229 |
| Energieklasse | Klasse C |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 10.5 W |
| Voorzieningen | USB 3.2 Gen 1 hub |
| Paneeltype | IPS |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.2479 mm |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Contrastverhouding | 1000:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Responstijd | 4 ms (extreem), 14 ms (uit), 6 ms (normaal) |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Kleurengamma | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
| Schermtoplaag | Antiglans |
| Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
| Kleur | Ravenzwart |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard (laagste stand) | 48.93 cm x 20.5 cm x 39.6 cm |
| Gewicht | 5.47 kg |
| Lokalisatie | EMEA |
| Milieunormen | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR Gekwalificeerd EPEAT Silver |
| Conformiteitsnormen | CEE Tier 1, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, EU RoHS 2002/95/EC |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
| Ontworpen voor | ThinkCentre neo 70t 11YU; ThinkPad P15 Gen 2 20YQ |
Aantal
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
